![]() | |
Ngomongin Uang : Menjadi ‘Kaya’ Versi Kamu SendiriKekayaan sering kali bukan hanya soal uang atau status sosial. Kekayaan yang sesungguhnya bersifat sangat personal, karena setiap orang mendefinisikan kesuksesan dan kebahagiaannya dengan cara yang berbeda. Namun, apa pun definisi kekayaan bagi kamu, UANG adalah alat ukur dan kendaraan yang bisa membawamu mencapai tujuan. Karena itulah, memahami keuangan adalah hal yang fundamental dalam membangun kehidupan terbaik versi kamu. Free Klik Disini ! |
Python dikenal dengan kepraktisanya dalam hal pengolahan data, hal inilah salah satu yang membuat python banyak disukai oleh para ilmuwan data dan juga web developer.
Format string pada python terbilang cukup mudah di pahami dan bahkan penulisan kodenya cukup simple. Coba perhatikan panduan fomamat string pada bahasa python di bawah ini :
Number | Format | Output | Description |
---|---|---|---|
3.1415926 | {:.2f} | 3.14 | Format float 2 decimal places |
3.1415926 | {:+.2f} | +3.14 | Format float 2 decimal places with sign |
-1 | {:+.2f} | -1.00 | Format float 2 decimal places with sign |
2.71828 | {:.0f} | 3 | Format float with no decimal places |
5 | {:0>2d} | 05 | Pad number with zeros (left padding, width 2) |
5 | {:x<4d} | 5xxx | Pad number with x’s (right padding, width 4) |
10 | {:x<4d} | 10xx | Pad number with x’s (right padding, width 4) |
1000000 | {:,} | 1,000,000 | Number format with comma separator |
0.25 | {:.2%} | 25.00% | Format percentage |
1000000000 | {:.2e} | 1.00e+09 | Exponent notation |
13 | {:10d} | 13 | Right aligned (default, width 10) |
13 | {:<10d} | 13 | Left aligned (width 10) |
13 | {:^10d} | 13 | Center aligned (width 10) |
print("{:.2f}".format(3.1415926));
Apakah kamu masih belum tertarik dengan python ?, jika masih belum sebaiknya kamu segera mencobanya :)